코스피6,296-4.58%코스닥801.67+0.26%SOX12,049+0.33%나스닥26,348-0.06%S&P5007,710-0.18%VIX15.15-4.17%원/달러1,421-0.01%
2026-08-07누적 24일치 · 수집 2026-08-07T01:02
★ 이 사이트에만 있는 것
코스피 역대 순위
93위
7,877거래일 중 최대 하락
오른 종목 (코스피)
65.0%
590개 오름 · 283개 내림
역대 최악 TOP 10 보기
| 순위 | 날짜 | 등락 |
|---|
| 1 | 2026-03-04 | -12.06% |
| 2 | 2001-09-12 | -12.02% |
| 3 | 2000-04-17 | -11.63% |
| 4 | 2026-07-28 | -10.84% |
| 5 | 2008-10-24 | -10.57% |
| 6 | 2026-06-23 | -9.99% |
| 7 | 2008-10-16 | -9.44% |
| 8 | 2026-07-13 | -8.95% |
| 9 | 2024-08-05 | -8.77% |
| 10 | 2020-03-19 | -8.39% |
오늘의 시장
자동 수집 · 매일 갱신
KOSPI
6,296
-4.58%
내림 · 큰 움직임
한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건.
KOSDAQ
801.67
+0.26%
오름 · 거의 안 움직임
중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다.
SOX 미국반도체
12,049
+0.33%
오름 · 거의 안 움직임
미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다.
원/달러
1,421
-0.01%
내림 · 거의 안 움직임
1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세.
자동 감지 신호
기계가 판정한 것
🟢VIX 15.2 (▼ -4.17%)
시장 전체는 침착. 지금 벌어지는 일은 시스템 위기가 아니라 특정 섹터 리프라이싱일 가능성이 높다.
🔎대형주 집중 타격
코스피200 -5.36% vs 코스닥 +0.26%. 시총 상위(반도체) 몇 종목이 지수를 끌어내린 것. 시장 전반의 붕괴와는 성격이 다르다.
🔎원화는 안 무너졌다
지수 -4.58%인데 원/달러 -0.01%. 외국인이 팔아도 자금이 한국에서 대규모 이탈하는 국면은 아니라는 신호.
🔻SK하이닉스 지난 한 달 누적 -32.6%
오늘(-1.47%) 하루의 사고가 아니라 한 달째 진행 중인 추세.
내 종목이 왜 움직였나
내 종목이 오늘 왜 움직였나
등락을 시장 / 업종 / 개별로 쪼갰습니다
"회사에 문제가 생긴 건지, 그냥 시장에 쓸려간 건지" 를 가릅니다.
정밀 팩터모델이 아니라 직관적 분해입니다.
삼성전자
+2.39%
시장 -4.58업종 +4.99개별 +1.98
→ 업종보다 1.98%p 잘 버텼습니다.
SK하이닉스
-1.47%
시장 -4.58업종 +4.99개별 -1.88
→ 업종보다 1.88%p 더 빠졌습니다. 이 종목만의 이유가 있습니다.
숫자는 모두 지나간 기록입니다 — 앞으로의 예측이 아닙니다. 카드를 누르면 종목별 상세(차트·강세/약세 논거·관전 포인트)로 갑니다.
한국 시장 속살
지수 숫자엔 안 보이는 것
오른 종목 비율 (코스피)
65.0%
590개 오름 · 283개 내림
한국 시장 속살
KOSPI 수급 개인·외국인·기관
오른 종목 590개 · 내린 종목 283개 (상한 2 · 하한 0) — 전체 908개 중. 내림:오름 = 283:590. 이 비율이 장이 얼마나 일방적이었는지를 보여준다.
개인
-3,915억
개미. 보통 하락장에서 받아내는 쪽
외국인
+2,950억
★가장 중요. 연속으로 팔면 추세, 하루면 패닉
프로그램 매매
+3,174억
기계가 자동으로 사고판 금액. 크게 마이너스면 외국인 대량매도와 같이 움직인 것
KOSDAQ 수급 개인·외국인·기관
오른 종목 884개 · 내린 종목 740개 (상한 5 · 하한 0) — 전체 1717개 중. 내림:오름 = 740:884. 이 비율이 장이 얼마나 일방적이었는지를 보여준다.
개인
+1,321억
개미. 보통 하락장에서 받아내는 쪽
외국인
-1,246억
★가장 중요. 연속으로 팔면 추세, 하루면 패닉
프로그램 매매
-1,159억
기계가 자동으로 사고판 금액. 크게 마이너스면 외국인 대량매도와 같이 움직인 것
일자별 수급 추이
★오늘 하루의 패닉인지, 며칠째 이어지는 이탈인지가 여기서 갈린다. 외국인 칸이 며칠 연속 같은 방향이면 추세로 본다.
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|
| 2026-08-07 | -3,915억 | +2,950억 | +1,285억 |
| 2026-08-06 | +3.34조 | -3.29조 | -1,214억 |
| 2026-08-05 | -1.18조 | +1.45조 | -2,838억 |
| 2026-08-04 | +8,187억 | -3,716억 | -5,385억 |
| 2026-08-03 | +4.65조 | -2.82조 | -1.95조 |
| 2026-07-31 | -8.28조 | +7.24조 | +1.15조 |
업종별 79개 업종
가장 잘 버틴 쪽과 가장 크게 맞은 쪽.
| 잘 버틴 업종 | 등락 |
|---|
| 전기제품 | +3.76% |
| 전자장비와기기 | +3.69% |
| 전자제품 | +3.42% |
| 무역회사와판매업체 | +3.12% |
| 에너지장비및서비스 | +2.81% |
| 석유와가스 | +2.77% |
| 게임엔터테인먼트 | +2.76% |
| 화학 | +2.62% |
| 크게 맞은 업종 | 등락 |
|---|
| 생명과학도구및서비스 | -1.13% |
| 전기유틸리티 | -1.19% |
| 건설 | -1.58% |
| 증권 | -1.61% |
| 건강관리업체및서비스 | -1.68% |
| 생명보험 | -2.45% |
| 항공사 | -3.10% |
| 비철금속 | -6.02% |
많이 오른 종목 상위 10
하락장에서 오른 종목은 대체로 인버스 ETF(하락에 베팅하는 상품)이거나 개별 재료주다.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| 상상인증권 | 1,203 | +29.91% |
| 유니켐 | 5,910 | +29.89% |
| 에이엔피 | 410.00 | +19.88% |
| 광전자 | 7,910 | +16.49% |
| BGF리테일 | 154,100 | +15.43% |
| 비비안 | 6,470 | +13.71% |
| 한화솔루션 | 34,400 | +13.16% |
| 엘앤에프 | 89,700 | +12.41% |
| 혜인 | 5,050 | +10.99% |
| 자이에스앤디 | 9,030 | +10.93% |
많이 내린 종목 상위 10
레버리지 상품이 상위에 몰리면 특정 종목의 하락이 증폭된 것이다.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| 롯데쇼핑 | 99,000 | -13.54% |
| SK디앤디 | 5,370 | -9.60% |
| 남성 | 5,700 | -9.38% |
| 고려아연 | 1,126,000 | -8.75% |
| KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 3,170 | -7.85% |
| 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 3,135 | -7.52% |
| 두산퓨얼셀 | 30,550 | -7.42% |
| 티웨이홀딩스 | 1,141 | -7.39% |
| CJ씨푸드1우 | 6,900 | -7.26% |
| 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 3,150 | -7.22% |
거래 많은 종목 상위 10
★돈이 실제로 어디로 몰렸는지. 인버스가 상위면 하락 베팅이 폭증한 것.
| 종목 | 현재가 | 등락 |
|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 95.00 | -1.04% |
| KODEX 인버스 | 1,125 | -0.35% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 6,535 | -1.21% |
| TIGER 200선물인버스2X | 102.00 | -2.86% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 937.00 | +7.70% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,545 | +0.79% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,915 | -3.77% |
| 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,020 | +1.56% |
| 한화솔루션 | 34,400 | +13.16% |
| 광전자 | 7,910 | +16.49% |
오늘의 뉴스 20건
- "죽은 줄 알았던 배터리株"…왜 오르. .
- 구글·알리바바 제친 LG AI…'엑사원. .
- 이언주 “미장 무조건 떠나라? 강압. .
- 코스피, 상승 출발 후 6300선 ‘숨고. .
- [특징주] 태양광株, 트럼프 ‘中 태. .
- 홍진경도 삼전닉스 물렸다 "곡소리 . .
- 네이버 "자사주 1조원 소각…주주 가. .
- [특징주] '어닝 쇼크' 롯데쇼핑 14%. .
- 하나증권 "카카오 실적 기대 웃돌았. .
- 유씨엘, 주름개선 기능성 화장품 식. .
- 5천500만원 결혼자금, 주식으로 날려…'급등주 단타' 3천만원 추가 대출까지
- 코스피, 외인·기관 저가 매수에 6400선 터치… 삼전닉스도 상승
- 코스피, 외국인 '사자'에 1.32% 상승…6300선 회복
- 코스피, 전날 급락 딛고 외인 매수 6400 회복…삼전닉스 강세
- 뉴욕증시 부진 딛은 코스피, 외인 '사자'에 반등…코스닥도 상승세
- 코스피 1%대 상승 출발했지만 주춤…6300 밑으로
- 코스피·코스닥, 상승 출발후 보합권서 혼조(종합)
- 코스피, 외인 '사자'에 전날 급락 딛고 6400선 회복…삼전닉스 강세
- '삼전닉스' 저가매수에 코스피 1%대 상승…코스닥 810선 회복[개장..
- 삼전닉스에 물린 홍진경 "왜 비쌀 때 사라고 했냐" 분통
더 보기
데이터
필요할 때만 펼쳐 보세요. 매일 자동 수집됩니다.
한국 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| KOSPI한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건. | 6,296 | -4.58% | 2026-08-06 |
| KOSDAQ중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다. | 801.67 | +0.26% | 2026-08-06 |
| KOSPI200코스피 중 덩치 큰 200개만. 삼성·하이닉스 비중이 커서 이 둘이 흔들리면 같이 흔들린다. | 982.92 | -5.36% | 2026-08-06 |
상류 반도체 (미국) 한국의 선행지표
한국 반도체는 이쪽의 하류다. 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 한국이 따라간다.
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| NVIDIAAI 칩(로직) 1위. ★AI 자체에 대한 시장 심리를 대표한다. | 218.99 | -0.10% | 2026-08-06 |
| AMD엔비디아 경쟁사(로직). | 489.28 | +1.50% | 2026-08-06 |
| Micron미국 메모리 회사. ★삼성·하이닉스와 같은 사업 = 한국 메모리의 직접 대리지표. 여기가 빠지면 한국도 빠진다. | 881.47 | -1.31% | 2026-08-06 |
| TSMC대만 파운드리 1위. 칩을 대신 만들어주는 회사. | 418.20 | +1.01% | 2026-08-06 |
| Broadcom맞춤형 AI 칩 강자. | 420.56 | +0.55% | 2026-08-06 |
| ASML반도체 노광장비 독점 기업. 여기가 흔들리면 '반도체 장비/기술' 이슈라는 뜻. | 1,704 | +1.56% | 2026-08-06 |
| Applied Materials반도체 장비 회사. 중국의 자체 장비 개발 뉴스에 민감. | 527.48 | -1.27% | 2026-08-06 |
| Intel미국 종합 반도체 회사. | 99.81 | -1.24% | 2026-08-06 |
글로벌 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| S&P500미국 대표 500개 기업. 전 세계 증시의 기준점. | 7,710 | -0.18% | 2026-08-06 |
| NASDAQ미국 기술주 중심 지수. AI·반도체 분위기가 여기 먼저 반영된다. | 26,348 | -0.06% | 2026-08-06 |
| DOW미국 전통 대형주 30개. 여기가 오르는데 나스닥이 빠지면 = 기술주에서 다른 곳으로 돈이 옮겨가는 중. | 53,885 | -0.85% | 2026-08-06 |
| SOX(필라델피아반도체)미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다. | 12,049 | +0.33% | 2026-08-06 |
| VIX(공포지수)미국 시장의 불안 온도계. 20 아래=평온, 20~30=경계, 30 위=공포. 주가와 반대로 움직인다. | 15.15 | -4.17% | 2026-08-06 |
| NIKKEI225일본 대표 지수. 한국과 같은 아시아·수출 국가라 함께 움직이는 편. | 66,300 | +3.66% | 2026-08-05 |
| HANGSENG홍콩 지수. 중국 관련 자금 흐름을 본다. | 25,916 | +0.24% | 2026-08-05 |
| SHANGHAI중국 본토 지수. | 3,878 | +1.47% | 2026-08-05 |
| TAIWAN대만 지수(TSMC 비중 큼). ★한국과 비교하면 유용 — 대만=로직/파운드리, 한국=메모리. | 44,612 | +2.88% | 2026-08-05 |
| DAX독일 대표 지수. 유럽 경기 참고용. | 26,126 | -0.29% | 2026-08-05 |
빅테크
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| Apple아이폰. 소비 심리 대표. | 312.41 | +0.45% | 2026-08-06 |
| MicrosoftAI 투자 최대 큰손 중 하나. ★이들이 AI 설비투자를 계속하면 메모리 수요도 계속된다. | 499.86 | +2.54% | 2026-08-06 |
| Alphabet구글. 자체 AI 칩(TPU)도 만든다. | 357.75 | -1.29% | 2026-08-06 |
| Amazon클라우드 1위. AI 인프라 투자 큰손. | 272.26 | -0.14% | 2026-08-06 |
| MetaAI 설비투자 큰손. | 589.90 | +0.19% | 2026-08-06 |
| Tesla성장주 심리 대표. | 319.53 | -0.63% | 2026-08-06 |
매크로 (금리·유가·달러)
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| 미국10년물금리미국 정부가 10년간 빌릴 때 내는 이자. ★올라가면 주식(특히 성장주)에 불리, 내려가면 유리. | 4.67 | +1.15% | 2026-08-06 |
| 달러인덱스(DXY)달러가 다른 통화들 대비 얼마나 센지. 올라가면 신흥국(한국 포함)에서 돈이 빠져나가는 경향. | 99.98 | +0.29% | 2026-08-06 |
| WTI유가국제 유가. 물가와 항공·화학 업종에 직결. | 78.07 | +3.79% | 2026-08-06 |
| 금안전자산. 불안하면 오른다. | 4,293 | +1.10% | 2026-08-06 |
| 비트코인위험자산 심리의 대표 지표. 주식과 같이 움직이는 경우가 많다. | 64,598 | +0.85% | 2026-08-05 |
환율
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| USD/KRW1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세. | 1,421 | -0.01% | 2026-08-07 |
| EUR/KRW1유로당 원화. | 1,637 | -0.33% | 2026-08-07 |
| USD/PLN1달러당 폴란드 즐로티. 현지 체감용. | 3.7352 | +0.45% | 2026-08-07 |
⚠️ 수집 실패
- ⚠️ 요청일 2026-08-07 인데 코스피 데이터는 2026-08-06 기준 — 휴장이거나 미확정