코스피6,724+0.09%코스닥821.67+0.70%SOX12,493-0.33%나스닥26,939+0.01%S&P5007,704-0.02%VIX15.67+3.23%원/달러1,355-0.88%
2026-09-25누적 60일치 · 수집 2026-09-25T23:57
★ 이 사이트에만 있는 것
코스피 역대 순위
3857위
7,906거래일 중 최대 상승
역대 최악 TOP 10 보기
| 순위 | 날짜 | 등락 |
|---|
| 1 | 2026-07-31 | +17.91% |
| 2 | 2008-10-30 | +11.95% |
| 3 | 2026-03-05 | +9.63% |
| 4 | 2020-03-24 | +8.60% |
| 5 | 1998-06-17 | +8.50% |
| 6 | 2026-04-01 | +8.44% |
| 7 | 2026-05-21 | +8.42% |
| 8 | 2026-06-09 | +8.18% |
| 9 | 2000-03-02 | +8.00% |
| 10 | 1998-12-10 | +7.80% |
오늘의 시장
자동 수집 · 매일 갱신
KOSPI
6,724
+0.09%
오름 · 거의 안 움직임
한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건.
KOSDAQ
821.67
+0.70%
오름 · 평범한 움직임
중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다.
SOX 미국반도체
12,493
-0.33%
내림 · 거의 안 움직임
미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다.
원/달러
1,355
-0.88%
내림 · 평범한 움직임
1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세.
자동 감지 신호
기계가 판정한 것
🟢VIX 15.7 (▲ +3.23%)
시장 전체는 침착. 지금 벌어지는 일은 시스템 위기가 아니라 특정 섹터 리프라이싱일 가능성이 높다.
내 종목이 왜 움직였나
내 종목이 오늘 왜 움직였나
등락을 시장 / 업종 / 개별로 쪼갰습니다
"회사에 문제가 생긴 건지, 그냥 시장에 쓸려간 건지" 를 가릅니다.
정밀 팩터모델이 아니라 직관적 분해입니다.
삼성전자
+3.24%
시장 +0.09개별 +3.15
SK하이닉스
+1.20%
시장 +0.09개별 +1.11
숫자는 모두 지나간 기록입니다 — 앞으로의 예측이 아닙니다. 카드를 누르면 종목별 상세(차트·강세/약세 논거·관전 포인트)로 갑니다.
한국 시장 속살
지수 숫자엔 안 보이는 것
한국 시장 속살
⚠️ 수집 실패
- KOSPI 투자자별 수급 파싱 실패
- KOSDAQ 투자자별 수급 파싱 실패
- 일자별 수급: HTTPError 410 Client Error: 410 for url: https://finance.naver.com/sise/investorDealTrendD
- 업종별 파싱 실패
- 상승상위 행 파싱 실패
- 하락상위 행 파싱 실패
- 거래상위 행 파싱 실패
- 주요뉴스 파싱 실패
더 보기
데이터
필요할 때만 펼쳐 보세요. 매일 자동 수집됩니다.
한국 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| KOSPI한국 대표 대기업들의 주가 평균. 한국 경제의 체온계. 하루 ±1%가 보통, ±3%면 큰 사건. | 6,724 | +0.09% | 2026-09-17 |
| KOSDAQ중소·벤처기업 시장. 코스피보다 변동이 크고 개인 투자자 비중이 높다. | 821.67 | +0.70% | 2026-09-17 |
| KOSPI200코스피 중 덩치 큰 200개만. 삼성·하이닉스 비중이 커서 이 둘이 흔들리면 같이 흔들린다. | 1,059 | -0.06% | 2026-09-17 |
상류 반도체 (미국) 한국의 선행지표
한국 반도체는 이쪽의 하류다. 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 한국이 따라간다.
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| NVIDIAAI 칩(로직) 1위. ★AI 자체에 대한 시장 심리를 대표한다. | 224.58 | -0.41% | 2026-09-24 |
| AMD엔비디아 경쟁사(로직). | 629.26 | +2.38% | 2026-09-24 |
| Micron미국 메모리 회사. ★삼성·하이닉스와 같은 사업 = 한국 메모리의 직접 대리지표. 여기가 빠지면 한국도 빠진다. | 1,081 | +0.81% | 2026-09-24 |
| TSMC대만 파운드리 1위. 칩을 대신 만들어주는 회사. | 451.15 | +1.03% | 2026-09-24 |
| Broadcom맞춤형 AI 칩 강자. | 350.36 | -1.30% | 2026-09-24 |
| ASML반도체 노광장비 독점 기업. 여기가 흔들리면 '반도체 장비/기술' 이슈라는 뜻. | 1,722 | -1.27% | 2026-09-24 |
| Applied Materials반도체 장비 회사. 중국의 자체 장비 개발 뉴스에 민감. | 474.25 | -0.03% | 2026-09-24 |
| Intel미국 종합 반도체 회사. | 127.39 | +3.91% | 2026-09-24 |
글로벌 지수
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| S&P500미국 대표 500개 기업. 전 세계 증시의 기준점. | 7,704 | -0.02% | 2026-09-24 |
| NASDAQ미국 기술주 중심 지수. AI·반도체 분위기가 여기 먼저 반영된다. | 26,939 | +0.01% | 2026-09-24 |
| DOW미국 전통 대형주 30개. 여기가 오르는데 나스닥이 빠지면 = 기술주에서 다른 곳으로 돈이 옮겨가는 중. | 51,350 | -0.31% | 2026-09-24 |
| SOX(필라델피아반도체)미국 반도체 회사 30개 묶음. ★한국 반도체의 선행지표 — 여기가 빠지면 약 4시간 뒤 삼성·하이닉스가 따라간다. | 12,493 | -0.33% | 2026-09-24 |
| VIX(공포지수)미국 시장의 불안 온도계. 20 아래=평온, 20~30=경계, 30 위=공포. 주가와 반대로 움직인다. | 15.67 | +3.23% | 2026-09-24 |
| NIKKEI225일본 대표 지수. 한국과 같은 아시아·수출 국가라 함께 움직이는 편. | 65,514 | +0.76% | 2026-09-24 |
| HANGSENG홍콩 지수. 중국 관련 자금 흐름을 본다. | 24,761 | -0.29% | 2026-09-24 |
| SHANGHAI중국 본토 지수. | 3,888 | -1.22% | 2026-09-24 |
| TAIWAN대만 지수(TSMC 비중 큼). ★한국과 비교하면 유용 — 대만=로직/파운드리, 한국=메모리. | 48,025 | -0.28% | 2026-09-24 |
| DAX독일 대표 지수. 유럽 경기 참고용. | 25,267 | -0.57% | 2026-09-24 |
빅테크
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| Apple아이폰. 소비 심리 대표. | 335.92 | -0.33% | 2026-09-24 |
| MicrosoftAI 투자 최대 큰손 중 하나. ★이들이 AI 설비투자를 계속하면 메모리 수요도 계속된다. | 497.93 | -0.53% | 2026-09-24 |
| Alphabet구글. 자체 AI 칩(TPU)도 만든다. | 342.36 | +1.34% | 2026-09-24 |
| Amazon클라우드 1위. AI 인프라 투자 큰손. | 249.38 | +0.04% | 2026-09-24 |
| MetaAI 설비투자 큰손. | 777.59 | +4.50% | 2026-09-24 |
| Tesla성장주 심리 대표. | 377.94 | -0.57% | 2026-09-24 |
매크로 (금리·유가·달러)
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| 미국10년물금리미국 정부가 10년간 빌릴 때 내는 이자. ★올라가면 주식(특히 성장주)에 불리, 내려가면 유리. | 5.162 | +0.94% | 2026-09-24 |
| 달러인덱스(DXY)달러가 다른 통화들 대비 얼마나 센지. 올라가면 신흥국(한국 포함)에서 돈이 빠져나가는 경향. | 101.29 | +0.19% | 2026-09-24 |
| WTI유가국제 유가. 물가와 항공·화학 업종에 직결. | 94.61 | +2.66% | 2026-09-24 |
| 금안전자산. 불안하면 오른다. | 4,298 | -0.47% | 2026-09-24 |
| 비트코인위험자산 심리의 대표 지표. 주식과 같이 움직이는 경우가 많다. | 84,379 | -0.00% | 2026-09-24 |
환율
| 항목 · 이게 뭐냐면 | 종가 | 등락 | 기준일 |
|---|
| USD/KRW1달러를 사는 데 드는 원화. ★올라가면 원화 약세(외국인이 팔고 나가기 쉬움), 내려가면 원화 강세. | 1,355 | -0.88% | 2026-09-25 |
| EUR/KRW1유로당 원화. | 1,543 | -0.81% | 2026-09-25 |
| USD/PLN1달러당 폴란드 즐로티. 현지 체감용. | 3.834 | -0.33% | 2026-09-25 |
⚠️ 수집 실패
- 수정됨 EUR/KRW: 1,545.00(-0.5%) → 1,543.20(-0.81%) — 이전 수집은 확정 전 값
- 수정됨 USD/PLN: 3.83(-0.29%) → 3.83(-0.33%) — 이전 수집은 확정 전 값
- ⚠️ 요청일 2026-09-25 인데 코스피 데이터는 2026-09-17 기준 — 휴장이거나 미확정